Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/44732Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Праходский, Анатолий Николаевич | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-03T07:57:34Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-03T07:57:34Z | - |
| dc.date.issued | 1974 | - |
| dc.identifier.citation | Праходский, А. Н. Обеспеченность подпологовых культур ели атмосферными осадками в сосняках разной сомкнутости / А. Н. Праходский // Лесоведение и лесное хозяйство : республиканский межведомственный сборник. - Минск : Вышэйшая школа, 1974. – Вып. 8. - С. 72-75. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/44732 | - |
| dc.description.abstract | Приводятся результаты стационарных наблюдений за выпадающими осадками в сосняках 34-летнего возраста разной сомкнутости, под пологом которых произрастают культуры ели обыкновенной. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | ель обыкновенная | ru |
| dc.subject | атмосферные осадки | ru |
| dc.subject | хвойные насаждения | ru |
| dc.subject | сомкнутость крон | ru |
| dc.subject | подпологовые культуры ели | ru |
| dc.subject | сосняки различной сомкнутости | ru |
| dc.subject | таксационная характеристика сосняков | ru |
| dc.subject | открытые культуры ели | ru |
| dc.title | Обеспеченность подпологовых культур ели атмосферными осадками в сосняках разной сомкнутости | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 634.0.232 | - |
| Appears in Collections: | Лесоведение и лесное хозяйство : республиканский межведомственный сборник. Вып. 8 / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. - Минск : Вышэйшая школа, 1974. - 158 с. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Праходский_Обеспеченность.pdf | 182.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
