Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/44894Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дудчик, Галина Павловна | - |
| dc.contributor.author | Бутько, Т. А. | - |
| dc.contributor.author | Клындюк, Андрей Иванович | - |
| dc.contributor.author | Красовская, Людмила Ивановна | - |
| dc.contributor.author | Крисько, Л. Я. | - |
| dc.contributor.author | Курган, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Смоленчук, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Дорофейчик, С. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-11T11:29:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-11T11:29:24Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Кристаллическая структура, магнитные и электрические свойства твердых растворов манганитов квазидвойных систем Nd0,6(Sr0,7-xMxPb0,3)0,4MnO3 (М = Са, Ва) / Г. П. Дудчик [и др.] // Труды БГТУ. №3. Химия и технология неорганических веществ, 2006. - С. 24-27. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/44894 | - |
| dc.description.abstract | Методом рентгеноструктурного анализа определены параметры кристаллической структуры и в широком диапазоне температур изучены магнитные и электрические свойства твердых растворов. Установлено, что увеличение степени замещения Sr{2+} на Ca{2+} или Ba{2+} приводит к снижению температуры Кюри, удельной намагниченности насыщения и электропроводность манганитов Nd[06](Sr[0,7-x]M[x]Pb[0,3])[0,4]MnO[3] (M = Ca, Ba). | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | твердые растворы манганитов | ru |
| dc.subject | растворы манганитов квазидвойных систем | ru |
| dc.subject | кристаллическая система | ru |
| dc.subject | магнитные свойства растворов | ru |
| dc.subject | электрические свойства растворов | ru |
| dc.title | Кристаллическая структура, магнитные и электрические свойства твердых растворов манганитов квазидвойных систем Nd0,6(Sr0,7-xMxPb0,3)0,4MnO3 (М = Са, Ва) | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 546.814+539.23 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №3. Химия и технология неорганических веществ, 2006 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Дудчик Г. П. Кристаллическая структура.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
