Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/45058Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стородубцева, Т. Н. | - | 
| dc.contributor.author | Томилин, М. А. | - | 
| dc.contributor.author | Рудько, Е. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-15T07:21:08Z | - | 
| dc.date.available | 2022-01-15T07:21:08Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | Стародубцева, Т. Н. Упругие и прочностные характеристики древесины при различной влажности и влиянии температуры / Т. Н. Стородубцева, М. А. Томилин, Е. В. Рудько // Лесозаготовительное производство: проблемы и решения : материалы II Международной научно-технической конференции, 13-15 мая 2020 г. – Минск : БГТУ, 2021. – С. 154-159. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/45058 | - | 
| dc.description.abstract | Целью исследований, результаты которых представлены в данной работе и обобщенных данных, являлось уточнение основных постоянных упругости сосны, произрастающей в лесничестве г. Воронежа, т.к. крайне разноречивые данные по этим характеристикам не позволяли использовать их при анализе напряженных состояний, возникающих в древесностекловолокнистом композиционном материале под воздействием различных физических факторов. Рассмотрена древесина в виде щепы или необработанных досок из тонкомера или горбыля, используемая в качестве армирующего заполнителя разработанного древесностекловолокнистого композиционного материала. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | древесина | ru | 
| dc.subject | упругие постоянные | ru | 
| dc.subject | композиционные материалы | ru | 
| dc.subject | упругость сосны | ru | 
| dc.subject | влажность древесины | ru | 
| dc.subject | поперечная деформация древесины | ru | 
| dc.subject | пределы прочности древесины | ru | 
| dc.title | Упругие и прочностные характеристики древесины при различной влажности и влиянии температуры | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udc | 004:620.22 | - | 
| Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Стородубцева_Упругие.pdf | 245.43 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
