Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/45096
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокопчук, Николай Романович | - |
dc.contributor.author | Кудинова, Г. Д. | - |
dc.contributor.author | Асловская, О. А. | - |
dc.contributor.author | Гугович, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T11:17:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T11:17:40Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.citation | Исследование влияния циклических деформаций и озона на долговечность резин / Н. Р. Прокопчук [и др.] // Труды Белорусского государственного технологического университета. Химия и химическая технология, 1996. - Вып. 4 - С. 76-81 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/45096 | - |
dc.description.abstract | Целью настоящей работы является исследование влияния озона и циклических деформаций при индивидуальном и комплексном их воздействии на снижение энергии активации термомеханической деструкции и долговечности шинных резин разрабатываемым экспресс-методом. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | озон | ru |
dc.subject | циклические деформации | ru |
dc.subject | энергия активации | ru |
dc.subject | долговечность резин | ru |
dc.subject | протекторные резины | ru |
dc.subject | каучуки | ru |
dc.title | Исследование влияния циклических деформаций и озона на долговечность резин | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 678.01:539.1/.3 | - |
Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. Химия и химическая технология, 1996, вып. 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Прокопчук_Исследование.pdf | 443.94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.