Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/45527
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Swaikat, N. | - |
dc.contributor.author | Korneeva, V. V. | - |
dc.contributor.author | Souikat, H. | - |
dc.contributor.author | Ozhogina, L. V. | - |
dc.contributor.author | Samofalova, A. C. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-02T13:22:15Z | - |
dc.date.available | 2022-02-02T13:22:15Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Methodology for Evaluation of Solder Paste Stencil Nano-coatings' Efficiency and Economic Benefits / N. Swaikat [et al.] // Инновационные материалы и технологии - 2021 : материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, Минск, 19-21 января 2021 г. - Минск : БГТУ, 2021. – С. 7-10. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/45527 | - |
dc.description.abstract | В данной работе представлена систематическая методология оценки эффективности нанопокрытий, трафаретных нанопокрытий паяльной пасты и их экономические преимущества. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | нанопокрытия | ru |
dc.subject | паяльная паста | ru |
dc.subject | трафаретные нанопокрытия | ru |
dc.subject | solder paste | ru |
dc.subject | nano-coatings' | ru |
dc.subject | stencil | ru |
dc.subject | solder paste release | ru |
dc.title | Methodology for Evaluation of Solder Paste Stencil Nano-coatings' Efficiency and Economic Benefits | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 661 | - |
Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Swaikat_Methodology.pdf | 161 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.