Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/45705Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Асмоловский, Михаил Корнеевич | - |
| dc.contributor.author | Лой, Владимир Николаевич | - |
| dc.contributor.author | Мохов, Сергей Петрович | - |
| dc.contributor.author | Коробкин, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-10T06:59:19Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-10T06:59:19Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | - |
| dc.identifier.citation | Особенности конструкции и применения форвардера повышенной проходимости / М. К. Асмоловский [и др.] // Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2005. - С. 134-137 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/45705 | - |
| dc.description.abstract | Приведены результаты исследований по обоснованию основных эксплуатационных свойств погрузочно-транспортной машины "Беларус" повышенной проходимости и особенности ее применения в условиях труднодоступного лесосечного фонда. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | форвардеры | ru |
| dc.subject | машины с повышенной проходимостью | ru |
| dc.subject | лесозаготовительные машины | ru |
| dc.subject | компоновочные параметры машины | ru |
| dc.subject | давление колес на грунт | ru |
| dc.subject | лесные машины | ru |
| dc.title | Особенности конструкции и применения форвардера повышенной проходимости | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 630*377.4 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2005 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Асмоловский. Особенности.pdf | 345.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
