Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/45737| Title: | Аналитическое исследование эффективности заготовки древесины системой машин "харвестер - форвардер" |
| Authors: | Протас, Павел Александрович |
| Keywords: | харвестеры форвардеры производительность машин |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | БГТУ |
| Citation: | Протас, П. А. Аналитическое исследование эффективности заготовки древесины системой машин "харвестер - форвардер" / П. А. Протас // Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2007. - С. 38-41 |
| Abstract: | В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности машинной заготовки древесины с использованием харвестера и форвардера. Приведены результаты расчета сменной и годовой производительности машин с учетом условий их эксплуатации и параметров предмета труда, технологии рубок, технических характеристик и организации производства заготовки древесины. Даны рекомендации по повышению эффективности работы системы машин "харвестер-форвардер". |
| URI: | https://elib.belstu.by/handle/123456789/45737 |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2007 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Протас. Аналитическое.pdf | 993.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
