Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/46892Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Долинская, Раиса Моисеевна | - |
| dc.contributor.author | Прокопчук, Николай Романович | - |
| dc.contributor.author | Родионова, Е. И. | - |
| dc.contributor.author | Щербина, Евгений Иванович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T08:53:59Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-25T08:53:59Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.citation | Использование поверхностной энергии полимеров для прогнозирования прочностных адгезионных свойств / Р. М. Долинская [и др.] // Труды Белорусского государственного технологического университета. Химия и химическая технология, 1998 С. 48-51. - Библиогр.: 6 назв. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/46892 | - |
| dc.description.abstract | Полутемперный прогноз свойств полимерного материала в зависимости от энергии полимеров является очень актуальной проблемой. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | полимеры | ru |
| dc.subject | прочностные адгезионные свойства | ru |
| dc.subject | полиэтилен с адгезивами | ru |
| dc.subject | полиизобутилен с адгезивами | ru |
| dc.subject | полиэтилентерефталат с адгезивами | ru |
| dc.subject | адгезионные соединения полимеров | ru |
| dc.subject | полимерные системы | ru |
| dc.title | Использование поверхностной энергии полимеров для прогнозирования прочностных адгезионных свойств | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 678.076 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. Химия и химическая технология, 1998 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Долинская Р. М. Использование поверхностной энергии.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
