Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/47377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гончаров, И. Н. | - |
| dc.contributor.author | Голякевич, Сергей Александрович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-13T12:32:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-13T12:32:02Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Гончаров, И. Н. Моделирование и оценка опорной проходимости облегченной пожарной автоцистерны с централизованной подкачкой шин с учетом динамики ее движения / И. Н. Гончаров, С. А. Голякевич // Лесная инженерия, материаловедение и дизайн : материалы 86-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, Минск, 31 января - 12 февраля 2022 г. - Минск : БГТУ, 2022. – С. 11-14. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/47377 | - |
| dc.description.abstract | Математическая модель по оценке опорной проходимости облегченной пожарной автоцистерны структурно состоит из 3 взаимосвязанных блоков: блок оценки динамики движения; блок оценки тягово-сцепных свойств и блок анализа опорной проходимости. Получена система дифференциальных уравнений, которая описывает колебательные процессы, происходящие с машиной при ее движении. Для последующего программирования уравнения системы предварительно выражаются относительно 2-й производной по каждой обобщенной координате, а не в стандартной форме Коши с нулевой правой частью. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | пожарные автоцистерны | ru |
| dc.subject | опорная проходимость | ru |
| dc.subject | динамические нагрузки | ru |
| dc.subject | динамика движения | ru |
| dc.subject | оценка динамики движения | ru |
| dc.subject | подкачка шин | ru |
| dc.subject | моделирование опорной проходимости | ru |
| dc.subject | моделирование напряженно-деформированного состояния | ru |
| dc.subject | радиусы качения колес | ru |
| dc.title | Моделирование и оценка опорной проходимости облегченной пожарной автоцистерны с централизованной подкачкой шин с учетом динамики ее движения | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 630*36 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гончаров_Моделирование.pdf | 635.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
