Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/47551Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сидор, А. И. | - |
| dc.contributor.author | Луферова, Н. С. | - |
| dc.contributor.author | Фомин, Е. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-19T13:37:24Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-19T13:37:24Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Сидор, А. И. Селекционно-генетическая оценка полусибсовых потомств плюсовых деревьев сосны обыкновенной / А. И. Сидор, Н. С. Луферова, Е. А. Фомин // Лесное хозяйство : материалы 86-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, Минск, 31 января - 12 февраля 2022 г. - Минск : БГТУ, 2022. – С. 297-298. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/47551 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрена селекционно-генетическая оценка полусибсовых потомств плюсовых деревьев сосны обыкновенной. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | сосна обыкновенная | ru |
| dc.subject | плюсовые деревья | ru |
| dc.subject | полусибсовые потомства | ru |
| dc.subject | семенное потомство | ru |
| dc.subject | селекционно-генетическая оценка | ru |
| dc.title | Селекционно-генетическая оценка полусибсовых потомств плюсовых деревьев сосны обыкновенной | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 630*165 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Сидор_Селекционно-.pdf | 150.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
