Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/47893
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Флюрик, Елена Андреевна | - |
dc.contributor.author | Масехнович, Александра Андреевна | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T12:16:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-04T12:16:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Флюрик, Е. А. Фитотестирование осадков сточных вод / Е. А. Флюрик, А. А. Масехнович // Природные ресурсы. - 2022. - № 1. - С. 38-43. - Библиогр.: 21 назв. - ил., табл. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/47893 | - |
dc.description.abstract | Дана оценка возможности использования иловых осадков сточных вод (ОСВ), взятых из иловой камеры Минской очистной станции, в качестве нетрадиционного органоминерального удобрения. Необходимость учитывать степень опасности загрязнения ОСВ тяжелыми металлами является важным аспектом при выборе способа его использования. Для оценки уровня загрязненности иловых осадков использовали биологическую экспресс-диагностику - фитотестирование. В качестве тест-объектов выбраны однодольное растение ячмень и двудольное - кресс-салат. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | фитотестирование осадков сточных вод | ru |
dc.subject | осадки сточных вод | ru |
dc.subject | органоминеральное удобрение | ru |
dc.subject | иловые осадки | ru |
dc.subject | ячмень | ru |
dc.subject | кресс-салат | ru |
dc.title | Фитотестирование осадков сточных вод | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 631.879 | - |
Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Флюрик Е. А. Фитотестирование осадков.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.