Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/48669Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Галимов, И. И. | - |
| dc.contributor.author | Вакулин, И. В. | - |
| dc.contributor.author | Зильберг, Р. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-07T12:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-07T12:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Галимов, И. И. Прогнозирование энантиоселективности хирального модификатора электрода по энергии адсорбции аналитов / И. И. Галимов, И. В. Вакулин, Р. А. Зильберг // Инновационные материалы и технологии - 2022 : материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, Минск, 23-24 марта 2022 г. - Минск : БГТУ, 2022. – С. 522-523. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/48669 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы прогнозирования энантиоселективности хирального модификатора электрода по энергии адсорбции аналитов. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | энантиоселективные сенсоры | ru |
| dc.subject | вольтамперометрические сенсоры | ru |
| dc.subject | хиральные модификаторы | ru |
| dc.subject | энантиоселективность | ru |
| dc.subject | оценка энантиоселективности хиральных модификаторов | ru |
| dc.subject | энергия адсорбции аналитов | ru |
| dc.title | Прогнозирование энантиоселективности хирального модификатора электрода по энергии адсорбции аналитов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 543.552.054.1 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Галимов_Прогнозирование.pdf | 181.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
