Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/48722Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Уварова, С. С. | - |
| dc.contributor.author | Никольский, В. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-08T12:12:56Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-08T12:12:56Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Уварова, С. С. Анализ стеаратов II-А подгруппы в лекарственных средствах / С. С. Уварова, В. М. Никольский // Инновационные материалы и технологии - 2022 : материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, Минск, 23-24 марта 2022 г. - Минск : БГТУ, 2022. – С. 508-510. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/48722 | - |
| dc.description.abstract | Целью данной работы является количественное определение стеаратов элементов II-А подгруппы таких лекарственных средств как мезим и панкреатин и сопоставление полученных данных с информацией о составе таблеток, предоставленной производителем в инструкции к препарату. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | панкреатин | ru |
| dc.subject | лекарственные средства | ru |
| dc.subject | фальсификация препаратов | ru |
| dc.subject | стеараты элементов II-А подгруппы | ru |
| dc.subject | мезим | ru |
| dc.subject | магния стеарат | ru |
| dc.subject | антифрикционные вещества | ru |
| dc.subject | стеараты магния | ru |
| dc.subject | стеараты кальция | ru |
| dc.title | Анализ стеаратов II-А подгруппы в лекарственных средствах | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 543.612.2 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Уварова_Анализ.pdf | 148.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
