Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/49473
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глуговская, М. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T08:00:35Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T08:00:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Глуговская, М. Е. Спектрофотометрическое изучение БАВ семян аниса и бадьяна / М. Е. Глуговская // 73-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 18-23 апреля 2022 г., Минск : в 4 ч. Ч. 2. - Минск : БГТУ, 2022. – С. 70-71. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/49473 | - |
dc.description.abstract | Целью данной работы является изучение флавоноидов экстрактов аниса и бадьяна спектрофотометрическим методом. В качестве объектов исследования выступали семена аниса и бадьяна. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | анис обыкновенный | ru |
dc.subject | бадьян | ru |
dc.subject | биологически активные вещества | ru |
dc.subject | БАВ | ru |
dc.subject | флавоноиды | ru |
dc.subject | спектрофотометрический метод | ru |
dc.title | Спектрофотометрическое изучение БАВ семян аниса и бадьяна | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 543:543.05:543.641 | - |
Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Глуговская_Спектрофотометрическое.pdf | 171.15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.