Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/50069Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лебедь, Семен Степанович | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-08-30T11:11:02Z | - | 
| dc.date.available | 2022-08-30T11:11:02Z | - | 
| dc.date.issued | 1970 | - | 
| dc.identifier.citation | Лебедь, С. С. Прочностной расчет плоских плотоединиц, сплавляемых вольницей / С. С. Лебедь // Механизация лесоразработок и транспорт леса : межведомственный научно-технический сборник. - Минск : Вышэйшая школа, 1970. - Вып. 1. - С. 108-117. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/50069 | - | 
| dc.description.abstract | Рассматривается задача прочностного расчета плоских сплоточных единиц машинной сплотки, пропускаемых через лесопропускные отверстия лесоплавных плотин. Для решения задачи предложена расчетная схема, учитывающая силы веса, выталкивающую ситу воды и инерционные силы. Сплоточная единица рассматривается как плоская пластина, находящаяся на "стоячей" волне. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.subject | плотоединица | ru | 
| dc.subject | сплоточные машины | ru | 
| dc.subject | расчетная схема плотоединиц | ru | 
| dc.subject | расчета плоских плотоединиц | ru | 
| dc.subject | машинная сплотка | ru | 
| dc.subject | лесосплавные плотины | ru | 
| dc.title | Прочностной расчет плоских плотоединиц, сплавляемых вольницей | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udc | 634.0.378.33 | - | 
| Appears in Collections: | Механизация лесоразработок и транспорт леса : межведомственный научно-технический сборник. Вып. 1 / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. - Минск : Вышэйшая школа, 1970 . - 214 с. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лебедь. Прочностный расчет.pdf | 612.6 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

