Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/50163Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бокун, Георгий Станиславович | - |
| dc.contributor.author | Вихренко, Вячеслав Степанович | - |
| dc.contributor.author | Ласовский, Руслан Николаевич | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-02T08:13:13Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-02T08:13:13Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Бокун, Г. С. Структура и кинетика фронта разряда интеркаляционной системы / Г. С. Бокун, В. С. Вихренко, Р. Н. Ласовский // Наноструктурные материалы - 2008: Беларусь - Россия - Украина : материалы Первой международной научной конференции, Минск, 22-25 апреля 2008 г. - Минск : Белорусская наука, 2008. - С. 177. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/50163 | - |
| dc.description.abstract | Излагается метод построения решения уравнения неразрывности, описывающего совместно с замыкающим уравнением термоактивационного типа для потока частиц, кинетику процесса интеркаляции. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | интеркаляционная система | ru |
| dc.subject | уравнение неразрывности | ru |
| dc.subject | интеркаляция | ru |
| dc.subject | метод Монте-Карло | ru |
| dc.title | Структура и кинетика фронта разряда интеркаляционной системы | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 620.18 | - |
| Appears in Collections: | Вихренко Вячеслав Степанович (1943-2000) Статьи в республиканских изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бокун Структура и кинетика.pdf | 42.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
