Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/50705
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дяденко, Михаил Васильевич | - |
dc.contributor.author | Быченок, Дмитрий Сергеевич | - |
dc.contributor.author | Василевич, Егор Дмитриевич | - |
dc.contributor.author | Горохов, Глеб Викторович | - |
dc.contributor.author | Сидоревич, Анастасия Геннадьевна | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-03T12:41:46Z | - |
dc.date.available | 2022-10-03T12:41:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Высокочастотные электромагнитные свойства боросиликатных стекол с добавками La[2]O[3], TiO[2], ZrO[2] / М. В. Дяденко [и др.] // Химия и химическая технология. Известия высших учебных заведений. - 2022. - Т. 65, вып. 9. - С. 55-63. - Библиогр.: 29 назв. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/50705 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследований высокочастотных электромагнитных свойств щелочных боросиликатных стекол, модифицированных оксидами лантана, титана и циркония, во взаимосвязи с их структурой. Экспериментально измерены значения спектральных коэффициентов отражения и пропускания исследуемых материалов в диапазоне частот 12-18 ГГц. В статье приведены типичные спектры комплексной диэлектрической проницаемости исследуемых образцов стекол в диапазоне 20 Гц-1 МГц, в соответствии с которыми как вещественная, так и мнимая части уменьшаются с ростом частоты, при этом мнимая часть убывает существенно быстрее. Показано, что исследуемые стекла могут быть использованы в качестве вакуумплотной диэлектрической основы с малыми потерями при разработке высокочастотных устройств, работающих в СВЧ-диапазоне. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | сверхвысокочастотное излучение | ru |
dc.subject | стекло | ru |
dc.subject | комплексная диэлектрическая проницаемость | ru |
dc.subject | диэлектрические потери | ru |
dc.subject | боросиликатные стекла | ru |
dc.title | Высокочастотные электромагнитные свойства боросиликатных стекол с добавками La[2]O[3], TiO[2], ZrO[2] | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 611.11.01:537.86 | - |
dc.identifier.DOI | 10.6060/ivkkt.20226509.6529 | - |
Appears in Collections: | Статьи в зарубежных изданиях |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Дяденко М. В. Высокочастотные электромагнитные свойства.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.