Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/50862Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дорожко, Александр Валентинович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-11T13:39:02Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-11T13:39:02Z | - |
| dc.date.issued | 1984 | - |
| dc.identifier.citation | Дорожко, А. В. Высокочувствительный электронно-механический динамометр / А. В. Дорожко // Механическая технология древесины : республиканский межведомственный сборник. Вып. 14. - Минск : Вышэйшая школа, 1984. – С. 57-59. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/50862 | - |
| dc.description.abstract | Описана конструкция высокочувствительного электронно-механического динамометра с широким диапазоном измеряемых усилий. Динамометр снабжен механотронным преобразователем перемещений. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | динамометры | ru |
| dc.subject | измерительная схема динамометра | ru |
| dc.subject | электронно-механические динамометры | ru |
| dc.subject | высокочувствительные динамометры | ru |
| dc.subject | механотронные преобразователи перемещений | ru |
| dc.title | Высокочувствительный электронно-механический динамометр | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 531.781 | - |
| Располагается в коллекциях: | Механическая технология древесины : республиканский межведомственный сборник. Вып. 14 / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. - Минск : Вышэйшая школа, 1984. - 120 с. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дорожко_Высокочувствительный.pdf | 231.16 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
