Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/51046
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коптяев, А. И. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T11:41:15Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T11:41:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Коптяев, А. И. Спектральные и электрические свойства комплексов триизоиндодиметена / А. И. Коптяев // 2-й Международный семинар по спектроскопии и фотохимии макрогетероциклических соединений, 18–19 октября 2022 г. : программа и тез. докл. – Минск : БГТУ, 2022. – С. 32. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/51046 | - |
dc.description.abstract | Методом термовакуумного осаждения удалось получить тонкие пленки только комплексов цинка, бора и безметального лиганда. Эти пленки обладают фотопроводимостью при освещении симулятором солнечного света. В связи с невозможностью вакуумной сублимации, пленки комплексов переходных металлов получали растворными методами. Измерены спектры поглощения в ИК, видимом и ближнем УФ диапазоне, проводимость и фотопроводимость. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | комплексы триизоиндодиметена | ru |
dc.subject | триизоиндодиметен | ru |
dc.subject | метод термовакуумного осаждения | ru |
dc.subject | пленки комплексов переходных металлов | ru |
dc.subject | комплексы переходных металлов | ru |
dc.title | Спектральные и электрические свойства комплексов триизоиндодиметена | ru |
dc.type | Article | ru |
Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Коптяев_Спектральные_и.pdf | 301.61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.