Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/51417Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Апанасевич, Н. С. | - | 
| dc.contributor.author | Лапко, Константин Николаевич | - | 
| dc.contributor.author | Кудлаш, Александр Николаевич | - | 
| dc.contributor.author | Сокол, Алексей Анатольевич | - | 
| dc.contributor.author | Клявлин, Юрий Дмитриевич | - | 
| dc.contributor.author | Вишневский, Константин Викторович | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-11-01T06:36:33Z | - | 
| dc.date.available | 2022-11-01T06:36:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | Получение и исследование термостойких композитов на основе твердых магний-фосфатных и кальций-фосфатных связующих / Апанасевич, Н. С. [и др.] // Журнал Белорусского государственного университета. Химия. - 2021. - № 2. - С. 50-61. - Библиогр.: 29 назв. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/51417 | - | 
| dc.description.abstract | Разработаны и исследованы термостойкие композиционные материалы на основе твердых магний-фосфатных, кальций-фосфатных, а также смешанных кальций-магний-фосфатных связующих, изучены термические и фазовые превращения, определены прочностные характеристики композитов в диапазоне температур 20-1000 °С. Показано, что полученные фосфатные композиты обладают высокими прочностными свойствами (прочность при сжатии достигает 120-130 МПа) и имеют высокую термическую стабильность в интервале температур до 1000 °C. Малая потеря массы исследованных композитов (не более 10 %) и отсутствие значительных термоэффектов свидетельствуют о перспективности их использования в качестве термостойкой матрицы для получения функциональных композиционных материалов. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.subject | термостойкие композиты | ru | 
| dc.subject | твердые фосфатные связующие | ru | 
| dc.subject | магний-фосфатное связующее | ru | 
| dc.subject | смешанные кальций-магний-фосфатные связующие | ru | 
| dc.subject | оксид алюминия | ru | 
| dc.subject | доломит | ru | 
| dc.subject | нитрид алюминия | ru | 
| dc.title | Получение и исследование термостойких композитов на основе твердых магний-фосфатных и кальций-фосфатных связующих | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udc | 546.185:666.76 | - | 
| Располагается в коллекциях: | Статьи в республиканских изданиях | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Вишневский_Получение.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

