Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/53027Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дятлова, Евгения Михайловна | - |
| dc.contributor.author | Попов, Ростислав Юрьевич | - |
| dc.contributor.author | Богдан, Е. О. | - |
| dc.contributor.author | Макушенко, Е. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-12-30T06:05:45Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-30T06:05:45Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Получение теплоизоляционных керамических материалов по шликерной технологии / Е. М. Дятлова [и др.] // Сотрудничество - катализатор инновационного роста : cборник материалов 5-го Белорусско-Балтийского форума, Минск, 9–10 октября 2019 года / Белорусский национальный технический университет. – Минск : БНТУ, 2019.– С. 27-28 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/53027 | - |
| dc.description.abstract | Применение шликерной технологии с использованием пенообразователей позволяет получать материалы, характеризующиеся высокой пористостью (до 85%), равномерной ячеистой структурой, и как следствие обладающие высокими теплоизоляционными свойствами. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | теплоизоляционные материалы | ru |
| dc.subject | керамические материалы | ru |
| dc.subject | пенообразователи | ru |
| dc.subject | ячеистые теплоизоляционные материалы | ru |
| dc.title | Получение теплоизоляционных керамических материалов по шликерной технологии | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 666.762.2 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи в республиканских изданиях | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дятлова. Получение.pdf | 465.26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
