Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/53158
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ермаков, Виктор Евсеевич | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-06T11:38:07Z | - |
dc.date.available | 2023-01-06T11:38:07Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.citation | Ермаков, В. Е. Текущий прирост сосновых лесов как норматив регулирования лесопользования / В. Е. Ермаков // Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 1997. - С. 14-17. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/53158 | - |
dc.description.abstract | Обоснован выбор метода камерального определения текущего прироста лесного массива для практического использования на примере белорусских сосновых лесов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | прирост в сосновых лесах | ru |
dc.subject | регулирование лесопользования | ru |
dc.subject | лесопользование | ru |
dc.subject | лесное хозяйство | ru |
dc.subject | метод камерального определения текущего прироста | ru |
dc.subject | текущий прирост лесного массива | ru |
dc.subject | сосновый лес | ru |
dc.title | Текущий прирост сосновых лесов как норматив регулирования лесопользования | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 630*5 | - |
Располагается в коллекциях: | Труды БГТУ. №1. Лесное хозяйство, 1997 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ермаков В. Е. Текущий прирост сосновых лесов.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.