Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/54116
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Поздняков, А. К. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T07:02:17Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T07:02:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Поздняков, А. К. Исследование кинематических и динамических характеристик шнекового рабочего органа грунтометательной машины на виртуальном стенде / А. К. Поздняков // Состояние и перспективы развития лесного комплекса в странах СНГ : сборник статей II Международной научно-технической конференции, Минск, 6 – 9 декабря 2022 г. - Минск : БГТУ, 2022. - С. 207-211. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/54116 | - |
dc.description.abstract | Целью работы является повышение эффективности тушения низового лесного пожара путем обоснования параметров шнековых рабочих органов грунтометательных орудий на базе исследования их кинематических и динамических характеристик в виртуальной среде. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | грунтометательные машины | ru |
dc.subject | шнековые рабочие органы | ru |
dc.subject | лесные пожары | ru |
dc.subject | кинематические характеристики | ru |
dc.subject | динамические характеристики | ru |
dc.subject | лесные низовые пожары | ru |
dc.subject | динамометрические блоки | ru |
dc.subject | тензометрические блоки | ru |
dc.title | Исследование кинематических и динамических характеристик шнекового рабочего органа грунтометательной машины на виртуальном стенде | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 630*432.1 | - |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Поздняков_Исследование.pdf | 657.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.