Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/55619Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Царук, Федор Федорович | - |
| dc.contributor.author | Бельский, Сергей Евграфович | - |
| dc.contributor.author | Блохин, А. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-27T12:20:43Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-27T12:20:43Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Царук, Ф. Ф. К методике исследования усталостных свойств конструкционных материалов / Ф. Ф. Царук, С. Е. Бельский, А. В. Блохин // Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2003. - С. 233-236 | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/55619 | - |
| dc.description.abstract | Показана возможность определения пороговых напряжений при помощи структурно-чувствительной характеристики микротвердости для металлических конструкционных материалов. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | деревообрабатывающее оборудование | ru |
| dc.subject | детали машин | ru |
| dc.subject | конструкционные материалы | ru |
| dc.subject | лесные машины | ru |
| dc.subject | усталостные испытания | ru |
| dc.subject | циклическая прочность | ru |
| dc.title | К методике исследования усталостных свойств конструкционных материалов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 621.185.532 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2003 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Царук Ф. Ф. К методике исследования усталостных.pdf | 940.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
