Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/56291Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Слесаренко, Н. А. | - | 
| dc.contributor.author | Черняк, А. В. | - | 
| dc.contributor.author | Слесаренко, А. А. | - | 
| dc.contributor.author | Баймуратова, Г. Р. | - | 
| dc.contributor.author | Хатмуллина, К. Г. | - | 
| dc.contributor.author | Ярмоленко, О. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-04-20T09:26:44Z | - | 
| dc.date.available | 2023-04-20T09:26:44Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Изучение влияния структуры нанокомпозитного полимерного электролита на ионную и молекулярную подвижность в системе ДАк-ПЭГ-LiBF[4]-EMIBF[4]-ЭК-SiO[2] методом ЯМР / Н. А. Слесаренко [и др.] // Инновационные материалы и технологии - 2023 : материалы Международной научно-технической конференции молодых ученых, Минск, 21-23 марта 2023 г. - Минск : БГТУ, 2023. – С. 107-110. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/56291 | - | 
| dc.description.abstract | Создание новых полимерных электролитов требует детального изучения структурно-динамических аспектов, в частности исследования механизмов ионного и молекулярного транспорта. Метод ЯМР является мощным инструментом для исследования электролитов как жидких, так и полимерных. Целью данной работы было изучение методом ЯМР взаимодействия компонентов системы ДАк-ПЭГ-LiBF[4]-EMIBF[4]-ЭК-SiO[2], которые могут повлиять на электрохимические свойства электролита. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | нанокомпозитные полимерные электролиты | ru | 
| dc.subject | полимерные электролиты | ru | 
| dc.subject | ионный транспорт | ru | 
| dc.subject | молекулярный транспорт | ru | 
| dc.subject | метод ЯМР | ru | 
| dc.subject | электрохимические свойства электролита | ru | 
| dc.subject | ионная подвижность | ru | 
| dc.subject | молекулярная подвижность | ru | 
| dc.title | Изучение влияния структуры нанокомпозитного полимерного электролита на ионную и молекулярную подвижность в системе ДАк-ПЭГ-LiBF[4]-EMIBF[4]-ЭК-SiO[2] методом ЯМР | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udc | 544.6.018.462 | - | 
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Слесаренко_Изучение.pdf | 259.11 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

