Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/56585Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клоков, Дмитрий Викторович | - |
| dc.contributor.author | Вишневский, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-10T07:47:10Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-10T07:47:10Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Клоков, Д. В. Выбор и обоснование эксплуатационных показателей прицепного сортиментовоза "Беларус" / Д. В. Клоков, В. В. Вишневский // Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2000. - С. 76-82. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/56585 | - |
| dc.description.abstract | По мнению авторов, применение сельскохозяйственного шасси с использованием различного навесного и прицепного технологического оборудования позволяет решить целый ряд задач по заготовке древесины с учетом необходимых лесоводственных и экологических требований. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | заготовка древесины | ru |
| dc.subject | лесные машины | ru |
| dc.subject | сортиментовоз прицепной | ru |
| dc.subject | прицепной сортиментовоз "Беларус" | ru |
| dc.title | Выбор и обоснование эксплуатационных показателей прицепного сортиментовоза "Беларус" | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 629.113 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность, 2000 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Клоков Д. В. Выбор и обоснование эксплуатационных.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
