Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/57214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Асташко, Виктор Иванович | - |
dc.contributor.author | Романовский, В. В. | - |
dc.contributor.author | Жарский, Иван Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T09:01:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T09:01:13Z | - |
dc.date.issued | 1990 | - |
dc.identifier.citation | Асташко, В. И. Потенциодинамическое изучение особенностей окисления иодида в щелочных растворах / В. И. Асташко, В. В. Романовский, И. М. Жарский // Химия и химическая технология : межведомственный сборник. – Минск : Университетское, 1990. – Вып. 4. – С. 21-26. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/57214 | - |
dc.description.abstract | Методом циклической хроновольтамперометрии изучены особенности окисления иодида на платине в щелочных растворах. Показано, что в интервале pH от 7 до 14 иодид электрохимически окисляется до иода с дальнейшим химическим образованием йодата. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | окисление иодида | ru |
dc.subject | анодный ток | ru |
dc.subject | спад анодного тока | ru |
dc.subject | щелочные растворы | ru |
dc.subject | поляризационные кривые | ru |
dc.subject | адсорбция кислорода на платине | ru |
dc.title | Потенциодинамическое изучение особенностей окисления иодида в щелочных растворах | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 541.13 | - |
Appears in Collections: | Химия и химическая технология : межведомственный сборник. Вып. 4 / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. - Минск : Университетское, 1990. - 151 с. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Асташко_Потенциодинамическое.pdf | 3.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.