Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/57690Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бэчко, П. М. | - |
| dc.contributor.author | Зеневич, Э. И. | - |
| dc.contributor.author | Пилецкий, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Ефимова, Н. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-15T06:31:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-15T06:31:47Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.citation | Спектральное определение подвижных ионов железа в глинах / П. М. Бэчко [и др.] // Химия и химическая технология : республиканский межведомственный сборник. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – Вып. 14. – С. 144-146. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/57690 | - |
| dc.description.abstract | Предложена методика определения подвижных ионов железа в глинах, основанная на извлечении железа с помощью реактива Тамма и спектральных способах анализа фильтрата. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | железо | ru |
| dc.subject | ионы железа | ru |
| dc.subject | глины | ru |
| dc.subject | определение ионов железа | ru |
| dc.subject | спектральный анализ | ru |
| dc.title | Спектральное определение подвижных ионов железа в глинах | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 666.32:543.422 | - |
| Appears in Collections: | Химия и химическая технология : республиканский межведомственный сборник. Вып. 14 / Белорусский технологический институт им. С. М. Кирова. - Минск : Вышэйшая школа, 1979. - 164 с. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бэчко_Спектральное.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
