Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/59550Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Смелова, Валерия Владимировна | - |
| dc.contributor.author | Шиман, Дмитрий Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-05T08:31:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-05T08:31:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Смелова, В. В. Алгоритм взаиморасчетов участников инновационно-промышленного кластера / В. В. Смелова, Д. В. Шиман // Информационные технологии. Физика и математика : материалы 87-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, Минск, 31 января - 17 февраля 2023 г. - Минск : БГТУ, 2023. – С. 85-88. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/59550 | - |
| dc.description.abstract | Предложен алгоритм клиринга взаиморасчетов между участниками ПК, который позволяет получить оптимальный план погашения обязательств в рамках одной клиринговой сессии при существенном допущении – отсутствии издержек при привлечении денежных средств у участников кластера. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | инновационно-промышленный кластер | ru |
| dc.subject | взаиморасчеты | ru |
| dc.subject | алгоритм взаиморасчетов | ru |
| dc.subject | алгоритм клиринга взаиморасчетов | ru |
| dc.subject | цифровая платформа инновационно-промышленного кластера | ru |
| dc.title | Алгоритм взаиморасчетов участников инновационно-промышленного кластера | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 004.622 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Смелова_Алгоритм.pdf | 311.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
