Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/60309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гринюк, Дмитрий Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Олиферович, Надежда Михайловна | - |
dc.contributor.author | Сухорукова, Ирина Геннадьевна | - |
dc.contributor.author | Дейнека, Татьяна Александровна | - |
dc.contributor.author | Клютко, Михаил Викторович | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T05:49:05Z | - |
dc.date.available | 2023-11-01T05:49:05Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Гринюк Д. А., Олиферович Н. М, Сухорукова И. Г., Дейнека Т. А., Клютко М. В. Уменьшение влияния помех измерительного канала на замкнутую систему регулирования // Труды БГТУ. Сер. 3, Физико-математические науки и информатика. 2023. № 2 (272). С. 58–70. DOI: 10.52065/2520-6141-2023-272-2-10 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/60309 | - |
dc.description.abstract | В статье проведено исследование по применению управляемых ограничителей для подавления помех в измерительном канале замкнутых контуров регулирования. Наличие шумов в измерительном канале при управлении технологических процессов затрудняет использование дифференцирования для улучшения динамики, а также способствует снижению срока эксплуатации исполнительных механизмов систем управления. Для уменьшения влияния шумов измерительного канала на процесс регулирования в качестве фильтра был использован управляемый ограничитель. Предложены различные точки установки и варианты рассматриваемой структуры. С целью оценки эффективности структуры для подавления помех была проведена настройка для объектов с различной динамикой. На основании анализа литературы и предварительных исследований был выбран интегральный критерий для ПИД-регулятора и найдены параметры при различном уровне шумов. Проведена оценка потенциальных возможностей управляемого ограничителя со статическим уровнем ограничения. Приведены зависимости влияния параметров ограничителя на время переходного процесса и величину дисперсии шумов на выходе регулятора. Динамическое изменение уровня ограничения обеспечило еще большее снижение шумов. Сделан вывод о более устойчивой работе ограничителя с динамическим уровнем при изменении параметров системы. Каскадное применение управляемых ограничителей позволяет повысить качество подавления шумов, но не так, как динамическое изменение уровня ограничения. Приведен алгоритм настройки системы с управляемым ограничителем для получения субоптимального подавления шумов | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | нелинейная фильтрация | ru |
dc.subject | управляемый ограничитель | ru |
dc.subject | ПИД-регулятор | ru |
dc.title | Уменьшение влияния помех измерительного канала на замкнутую систему регулирования | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 681.53 | - |
dc.identifier.DOI | DOI: 10.52065/2520-6141-2023-272-2-10 | - |
Appears in Collections: | выпуск журнала постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
11. Гринюк.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.