Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/62064
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Исаева, Вера Николаевна | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-10T12:45:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-10T12:45:50Z | - |
dc.date.issued | 1980 | - |
dc.identifier.citation | Исаева, В. Н. Исследование и получение основных параметров воднотранспортного потока для продвижения лесоматериалов, создаваемого плоскоструйным ускорителем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.01 / В. Н. Исаева ; БТИ им. С. М. Кирова. - Минск, 1980. - 17 с. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/62064 | - |
dc.description.abstract | Получение необходимых критериев для проектирования, конструирования и создания нового типа гидравлического ускорителя, обеспечивающего большую пропускную способность и производительность сортировочно-сплоточных устройств. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | лесное хозяйство | ru |
dc.subject | лесозаготовки | ru |
dc.subject | транспорт леса | ru |
dc.subject | водный транспорт леса | ru |
dc.subject | лесосплав | ru |
dc.subject | сплав леса | ru |
dc.subject | гидравлические ускорители | ru |
dc.subject | сплоточные машины | ru |
dc.subject | сплотка леса | ru |
dc.subject | сортировочно-сплоточные устройства | ru |
dc.subject | лесоматериалы | ru |
dc.title | Исследование и получение основных параметров воднотранспортного потока для продвижения лесоматериалов, создаваемого плоскоструйным ускорителем | ru |
dc.type | Thesis | ru |
Располагается в коллекциях: | Авторефераты диссертаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
исаева в. н.pdf | 768.13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.