Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/62589
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Устиненко, А. А. | - |
dc.contributor.author | Кулик, И. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T08:17:35Z | - |
dc.date.available | 2024-02-02T08:17:35Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Устиненко, А. А. Критерии выбора конструкционных материалов и методов их упрочнения при проектировании деталей машин / А. А. Устиненко, И. А. Кулик // 74-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 17-22 апреля 2023 г., Минск : в 4 ч. Ч. 1. - Минск : БГТУ, 2023. – С. 104-105. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/62589 | - |
dc.description.abstract | Выбор материала является ответственным этапом проектирования. При выборе материала и назначения упрочняющей обработки исходят из технико-экономических соображений и обязательно учитывают условия работы детали в машине. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | детали машин | ru |
dc.subject | проектирование деталей машин | ru |
dc.subject | конструкционные материалы | ru |
dc.subject | упрочнение материалов | ru |
dc.title | Критерии выбора конструкционных материалов и методов их упрочнения при проектировании деталей машин | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 621.8 | - |
Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Устиненко_Критерии.pdf | 104.42 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.