Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/63079
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокопчук, Николай Романович | - |
dc.contributor.author | Клюев, Андрей Юрьевич | - |
dc.contributor.author | Лаптик, Инна Олеговна | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T10:32:45Z | - |
dc.date.available | 2024-02-21T10:32:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Прокопчук Н. Р., Клюев А. Ю., Лаптик И. О. Снижение усадки и повышение теплостойкости модельного состава наночастицами TiO2 и ZnO // Труды БГТУ. Сер. 2, Химические технологии, биотехнологии, геоэкология. 2024. № 1 (277). С. 50–54. DOI: 10.52065/2520-2669-2024-277-6 | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/63079 | - |
dc.description.abstract | Проведено модифицирование модельного состава ЗГВ-101 для точного литья металлических изделий по выплавляемым моделям наночастицами TiO2 и ZnO. Разработана лабораторная технология введения в модельный состав наночастиц TiO2 и ZnO производства ООО «Томские нанопорошки». Получены модельные составы с разными концентрациями наночастиц, мас. %: 0,005; 0,05; 0,1. Разработка модельных составов с пониженной линейной усадкой является актуальной задачей, так как такие составы позволяют максимально приблизить размеры отливки к размерам готовой детали. Установлено значительное снижение линейной усадки модельного состава наночастицами с 0,8% до 0,44% (0,005 мас. % TiO2 и ZnO). Предложена гипотеза, объясняющая снижение усадки и повышение теплостойкости модельного состава ЗГВ-101: наночастицы TiO2 и ZnO, обладая энергетически активными поверхностями, взаимодействуют физически с карбоксильными и гидроксильными группами компонентов, входящих в состав ЗГВ-101. Образованная физическая сетка снижает подвижность молекулярных структур композита, повышает устойчивость его в температурно-силовых полях Установлено практически значимое повышение теплостойкости состава ЗГВ-101: температура раз- мягчения возрастала с 54 до 61°С (0,005 мас. % TiO2) и до 63°С (0,005 мас. % ZnO). Температура капле- падения по Уббеллоде поднималась с 80 до 87°С (0,005 мас. % TiO2) и до 86°С (0,005 мас. % ZnO). | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | модельный состав | ru |
dc.subject | температура каплепадения по Уббеллоде | ru |
dc.subject | линейная усадка | ru |
dc.subject | выплавляемые модели | ru |
dc.subject | температура размягчения | ru |
dc.subject | наночастицы оксида цинка | ru |
dc.subject | наночастицы диоксида титана | ru |
dc.title | Снижение усадки и повышение теплостойкости модельного состава наночастицами TiO2 и ZnO | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 676.085.4 | - |
dc.identifier.DOI | DOI: 10.52065/2520-2669-2024-277-6 | - |
Располагается в коллекциях: | выпуск журнала постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6. Прокопчук.pdf | 690.36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.