Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/63266Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Горбукова, А. Ю. | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T11:13:18Z | - | 
| dc.date.available | 2024-02-28T11:13:18Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.citation | Горбукова, А. Ю. Развитие искусственного интеллекта в сфере недвижимости в Республике Беларусь / А. Ю. Горбукова // 74-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 17-22 апреля 2023 г., Минск : в 4 ч. Ч. 3. - Минск : БГТУ, 2023. – С. 140-141. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/63266 | - | 
| dc.description.abstract | Цель данного исследования – определить пути развития искусственного интеллекта применительно к сфере недвижимого имущества в Республике Беларусь. Искусственный интеллект в недвижимости используется для оптимизации бизнес-процессов и управления проектами, управления большими данными (Big Data) и прогнозирования цен, а также создания умных домов и квартир. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | искусственный интеллект | ru | 
| dc.subject | недвижимость | ru | 
| dc.subject | информационные технологии | ru | 
| dc.title | Развитие искусственного интеллекта в сфере недвижимости в Республике Беларусь | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udc | 004.86:332.72(476) | - | 
| Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Горбукова_Развитие.pdf | 143.6 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

