Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/63522
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duhovni, Alesya | - |
dc.contributor.author | Voinash, Sergey | - |
dc.contributor.author | Kalimullin, Marat | - |
dc.contributor.author | Khusnutdinov, Ilnur | - |
dc.contributor.author | Zagidullin, Ramil | - |
dc.contributor.author | Zalyakaeva, Dinara | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T08:27:33Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T08:27:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Application of unmanned aircraft vehicles and techniques ground laser scanning for measurement of dimensional and quality indicators of tree stand / Duhovnik, Alesya [et al.] // E3S Web of Conferences. - 2024. - Vol. 480. - № 03012. - Bibliogr.: 20 . - il., tabl. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/63522 | - |
dc.description.abstract | Currently, the use of measuring methods and laser scanning tools is one of the most relevant and priority areas for solving the problems of monitoring and evaluation of forest plantations. Such measurement can be performed independently or in combination with aerial video shooting, and can also be carried out by ground-based studies on test areas. According to a number of indicators, laser scanning surpasses others known today, such as aerial photography, earth sounding, etc., remote methods for assessing the qualitative and quantitative characteristics of the forest fund. The use of aerial and ground-based monitoring of forest areas with the use of lasers makes it possible to achieve high accuracy in determining the main forest taxational parameters. It is advisable to use the formed methodological principles and techniques when developing specific methods for determining indicators as separate factors determining the appropriate types of forest accessibility. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | en | ru |
dc.subject | ground-based laser scanning | ru |
dc.subject | stand indicators | ru |
dc.subject | unmanned aerial vehicles | ru |
dc.subject | qualitative indicators of the stand | ru |
dc.subject | overall indicators of the stand | ru |
dc.subject | наземное лазерное сканирование | ru |
dc.subject | показатели древостоя | ru |
dc.subject | беспилотные летательные аппараты | ru |
dc.subject | качественные показатели древостоя | ru |
dc.subject | габаритные показатели древостоя | ru |
dc.subject | forest monitoring | ru |
dc.subject | мониторинг леса | ru |
dc.subject | assessment of the state of forest plantations | ru |
dc.subject | оценка состояния лесных насаждений | ru |
dc.title | Application of unmanned aircraft vehicles and techniques ground laser scanning for measurement of dimensional and quality indicators of tree stand | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 630*57 | - |
dc.identifier.DOI | 10.1051/e3sconf/202448003012 | - |
Располагается в коллекциях: | Статьи в зарубежных изданиях |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Duhovnik A. Application of unmanned.pdf | 325.59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.