Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/63537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Астапович, Алеся Владимировна | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T11:12:59Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T11:12:59Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Астапович, А. В. Почвы культурфитоценозов сосны мшистых и черничных типов леса Белорусского Полесья / А. В. Астапович // Прыроднае асяроддзе Палесся: асаблівасці і перспектывы развіцця : тэзісы дакладаў IV Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Брэст, 10―12 верасня 2008 г.) : канферэнцыя прысвечана 80-годдзю Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. - Брэст : Альтернатива, 2008. - С. 9. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/63537 | - |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты исследования почвенных условий сосен в лесных насаждениях Белорусского Полесья моховых и черничных типов. Сосновые леса мохового и черничного типов на Полесье занимают 52,4% земель, покрытых древесиной. Приведены морфологические характеристики почв, наиболее типичных для произрастания данных типов на территории Полесья. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.subject | почвы | ru |
dc.subject | сосновые культурфитоценозы | ru |
dc.subject | культурфитоценозы | ru |
dc.subject | лесные фитоценозы | ru |
dc.subject | лесное хозяйство | ru |
dc.subject | Белорусское Полесье | ru |
dc.subject | сосна | ru |
dc.title | Почвы культурфитоценозов сосны мшистых и черничных типов леса Белорусского Полесья | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 630*2 | - |
Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.