Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/63923
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шакель, Антон Юрьевич | - |
dc.contributor.author | Мельник, Алексей Дмитриевич | - |
dc.contributor.author | Крук, Николай Николаевич | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-29T08:13:11Z | - |
dc.date.available | 2024-03-29T08:13:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Шакель А. Ю., Мельник А. Д., Крук Н. Н. Спектрально-люминесцентные свойства монодепротонированных форм гидрофильных катионных порфиринов и изучение возможности формирования их J-агрегатов // Труды БГТУ. Сер. 3, Физико-математические науки и информатика. 2024. № 1 (278). С. 26–31. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/63923 | - |
dc.description.abstract | В работе методами абсорбционной и флуоресцентной спектроскопии изучены спектрально-люминесцентные характеристики монодепротонированных форм двух изомерных гидрофильных катионных порфиринов: 5,10,15,20-(4-N-метилпиридил)-порфирина и 5,10,15,20-(3-N-метилпиридил)- порфирина. Показано, спектрально-люминесцентные характеристики двух изомеров существенно различаются, что объяснено различными механизмами электронной коммуникации между макроциклом и заместителями. Для пара-замещенного производного наблюдаются как мезомерный, так и индуктивный эффекты, приводящие к смещению электронной плотности с молекулярных орбиталей порфирина на заместители, а в случае мета-замещенного производного мезомерный эффект отсутствует. Исследована возможность формирования этими соединениями J-агрегатов при увеличении концентрации в растворе. Установлено, что, несмотря на выполнение необходимого требования, заключающегося в биполярном характере распределения заряда в мономере, J-агрегаты не образуются. Предложено, что устойчивость монодепротонированных мономеров исследованных порфиринов к агрегации обусловлена двумя факторами: во-первых, положительный заряд в периферических заместителях делокализован по всему фрагменту, что не позволяет обеспечить точечное кулоновское взаимодействие; во-вторых, протон в ядре макроцикла также делокализован, причем находится в плоскости макроцикла, что увеличивает расстояние между взаимодействующими центрами. В результате сила кулоновских взаимодействий оказывается недостаточной, чтобы обеспечить связывание | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | порфирин | ru |
dc.subject | периферическое замещение | ru |
dc.subject | депротонирование | ru |
dc.subject | флуоресценция | ru |
dc.subject | J-агрегат | ru |
dc.subject | кулоновские взаимодействия | ru |
dc.title | Спектрально-люминесцентные свойства монодепротонированных форм гидрофильных катионных порфиринов и изучение возможности формирования их J-агрегатов | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 535.37+541.65 | - |
dc.identifier.DOI | DOI: 10.52065/2520-6141-2024-278-4 | - |
Располагается в коллекциях: | выпуск журнала постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
4. Шакель.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.