Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/64484Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Медяк, Диана Михайловна | - |
| dc.contributor.author | Ярош, О. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-11T07:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-11T07:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.citation | Медяк, Д. М. Микрогеометрия фрактальной поверхности картона для производства тары офсетным способом печати / Д. М. Медяк, О. А. Ярош // Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 9. Издательское дело и полиграфия. - 2003. - Вып. 11. - С. 131-135. - Библиогр.: 4 назв. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/64484 | - |
| dc.description.abstract | Одним из широко используемых материалов для изготовления тары и упаковки является картон, оформленный полиграфическим способом. Поэтому возникает необходимость изучения его влияния на коэффициент перехода краски в офсетном способе печати. Ввиду большого роазнообразия упаковочных запечатываемых материалов актуальным является вопрос о более подробном рассмотрении поведения поверхностей различных видов картонов. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | микрогеометрия | ru |
| dc.subject | способы печати | ru |
| dc.subject | фрактальная поверхность картона | ru |
| dc.subject | производство тары | ru |
| dc.subject | тара | ru |
| dc.subject | офсетный способ печати | ru |
| dc.subject | картон | ru |
| dc.title | Микрогеометрия фрактальной поверхности картона для производства тары офсетным способом печати | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 519.72 | - |
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. № 9. Издательское дело и полиграфия, 2003 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Медяк Д. М. Микрогеометрия фрактальной.pdf | 407.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
