Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/64597
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старченко, Ольга Павловна | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-12T13:18:03Z | - |
dc.date.available | 2024-04-12T13:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Старченко, О. П. Расчет упруго-прочностных свойств декельных композиций / О. П. Старченко // Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 9. Издательское дело и полиграфия. - 2003. - Вып. 11. - С. 59-64. - Библиогр.: 5 назв. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/64597 | - |
dc.description.abstract | Основными требованиями, которые предъявляются к современным поддекельным материалам, являются их равномерность по толщине, а для печати высококачественной продукции - жесткость и упругость, что, в свою очередь, обусловливает необходимость определения их упруго-прочностных свойств. В работе проанализированы зависимости напряжения от деформации различных декелей, применяемых на основных типах офсетных печатных машин, составленных с учетом технической документации на эти машины. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | декельные композиции | ru |
dc.subject | упруго-прочностные свойства | ru |
dc.subject | офсетная печать | ru |
dc.subject | офсетное полотно | ru |
dc.subject | офсетные печатные машины | ru |
dc.subject | декель | ru |
dc.title | Расчет упруго-прочностных свойств декельных композиций | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 519.72 | - |
Appears in Collections: | Труды БГТУ. № 9. Издательское дело и полиграфия, 2003 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Старченко О. П. Расчет упруго-прочностных свойств.pdf | 438.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.