Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/65737
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Потапова, А. В. | - |
dc.contributor.author | Домасевич, А. А. | - |
dc.contributor.author | Вишневецкая, Е. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-23T08:25:49Z | - |
dc.date.available | 2024-05-23T08:25:49Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Потапова, А. В. Биометрические характеристики посадочного материала клена остролистного при выращивании в условиях закрытого грунта на базе учреждения «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» / А. В. Потапова, А. А. Домасевич, Е. А. Вишневецкая // Лесное хозяйство : материалы 88-й научно-технической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов, Минск, 24 января–16 февраля 2024 г. – Минск : БГТУ, 2024. – С. 356-359. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/65737 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены биометрические характеристики посадочного материала клена остролистного при выращивании в условиях закрытого грунта на базе учреждения «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр». Проведенные опыты показывают, что использование субстрата торфяно-перлитного для выращивания посадочного материала хвойных пород по техническому заданию РЛССЦ в сочетании с проведением последовательных внекорневых подкормок в течение вегетационного сезона удобрением «Кристалон» в концентрации 0,15–0,20% является наиболее эффективным при выращивании посадочного материала клена остролистного с открытой и закрытой корневой системой в условиях закрытого грунта. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | клен остролистный | ru |
dc.subject | посадочный материал клена | ru |
dc.subject | биометрические характеристики | ru |
dc.subject | закрытый грунт | ru |
dc.subject | выращивание посадочного материала | ru |
dc.subject | лесные культуры | ru |
dc.title | Биометрические характеристики посадочного материала клена остролистного при выращивании в условиях закрытого грунта на базе учреждения «Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр» | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 630*232.329.9 | - |
Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Потапова_Биометрические.pdf | 198.36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.