Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/6601
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Babich, D. P. | en |
dc.contributor.author | Snopkov, V.B. | en |
dc.date.accessioned | 2017-02-24T14:01:27Z | - |
dc.date.available | 2017-02-24T14:01:27Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Babich, D. P. Thermal energy consumption at drying saw-timber in periodic convection drying chambers / D. P. Babich, Snopkov, V.B. // Proceedings of BSTU. Issue 2 : Forest and woodworking industry. – Minsk : BSTU, 2012. – P. 96-99. | en |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/6601 | - |
dc.description.abstract | Calculation of thermal energy consumption is executed at drying saw-timber in periodic convection chambers. It is established, that with the mode rigidity increase the total drying heat consumption decreases. It is recommended to apply more rigid modes to reduce the thermal energy consumption. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | en |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | BSTU | - |
dc.subject | drying saw-timber | en |
dc.subject | energy consumption | en |
dc.subject | thermal energy consumption | en |
dc.subject | drying chambers | en |
dc.subject | periodic convection | en |
dc.title | Thermal energy consumption at drying saw-timber in periodic convection drying chambers | en |
dc.type | Article | en |
dc.identifier.udc | 674.047.3 | - |
Располагается в коллекциях: | 2012 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
babich-d.p.snopkov-v.b-thermal-energy-consumption-at-drying-saw-timber-in-periodic-convection-drying-chambers.pdf | 428.13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.