Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/66828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гриневич, К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-09T11:35:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-09T11:35:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Гриневич, К. А. Определение оптимального соотношения кранов на выгрузке и транспортных средств для перевозки лесных грузов / К. А. Гриневич // 75-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 22-27 апреля 2024 г., Минск : в 4 ч. Ч. 1. - Минск : БГТУ, 2024. – С. 86. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/66828 | - |
| dc.description.abstract | Проведено моделирование производственной ситуации работы пункта выгрузки древесины на основе методов теории систем массового обслуживания. Определена методика для решения задачи оптимизации работы на пункте выгрузки древесины при использовании кранов и сортиментовозов. Изменяемыми элементами являлось количество кранов, при этом интенсивность выгрузки оставалась неизменной. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | перевозка лесных грузов | ru |
| dc.subject | выгрузка древесины | ru |
| dc.subject | краны | ru |
| dc.subject | оптимизация выгрузки древесины | ru |
| dc.title | Определение оптимального соотношения кранов на выгрузке и транспортных средств для перевозки лесных грузов | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 630.31:519.872 | - |
| Appears in Collections: | материалы конференции постатейно | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гриневич_Определение.pdf | 90.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
