Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/67640Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулак, Михаил Иосифович | - | 
| dc.contributor.author | Боброва, О. П. | - | 
| dc.contributor.author | Пиотух, Ирина Григорьевна | - | 
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T08:18:13Z | - | 
| dc.date.available | 2024-10-07T08:18:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2000 | - | 
| dc.identifier.citation | Кулак, М. И. Взаимосвязь параметров структуры бумаги и давления печатного контакта / М. И. Кулак, О. П. Боброва, И. Г. Пиотух // Труды Белорусского государственного технологического университета. Серия 4. Физико-математические науки и информатика. - 2000. - Вып. 8. - С. 82-92. - Библиогр.: 8 назв. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/67640 | - | 
| dc.description.abstract | Для описания связи между параметрами структуры бумаги и давлением печатного контакта используется фрактальный подход. | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.publisher | БГТУ | ru | 
| dc.subject | давление печатного контакта | ru | 
| dc.subject | краскоперенос | ru | 
| dc.subject | математика | ru | 
| dc.subject | печатная бумага | ru | 
| dc.subject | печатные оттиски | ru | 
| dc.subject | печатные процессы | ru | 
| dc.subject | теория вероятности | ru | 
| dc.title | Взаимосвязь параметров структуры бумаги и давления печатного контакта | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| dc.identifier.udc | 519.72 | - | 
| Appears in Collections: | Труды БГТУ. №6. Физико-математические науки и информатика, 2000 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Кулак, М. И. Взаимосвязь параметров структуры бумаги.pdf | 618.05 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

