Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/68066
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кузьмин, И. А. | - |
dc.contributor.author | Жабанов, Ю. А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T06:46:01Z | - |
dc.date.available | 2024-11-04T06:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Кузьмин, И. А. Влияние гетероатомного замещения на электронные спектры поглощения порфиринов по данным квантово-химических расчетов / И. А. Кузьмин, Ю. А. Жабанов // 3-й Международный семинар по спектроскопии и фотохимии макрогетероциклических соединений : программа и тезисы докладов, 16-18 октября 2024, г. Минск. – Минск : БГТУ, 2024. – С. 27. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/68066 | - |
dc.description.abstract | Фотофизические свойства профиринов, а именно их способность поглощать энергию в видимом диапазоне длин волн, важный параметр для их применения в медицинской, энергетической и каталитической промышленности. В данной работе квантово-химически было исследовано влияние гетероатомного замещения внутри макроциклической полости порфирина, на электронные спектры поглощения. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | порфирины | ru |
dc.subject | гетероатомное замещение | ru |
dc.subject | электронные спектры поглощения | ru |
dc.subject | квантово-химические расчеты | ru |
dc.subject | фотофизические свойства профиринов | ru |
dc.title | Влияние гетероатомного замещения на электронные спектры поглощения порфиринов по данным квантово-химических расчетов | ru |
dc.type | Article | ru |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Кузьмин_Влияние.pdf | 303.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.