Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/68081
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демидюк, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Фадеев, А. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T06:28:57Z | - |
dc.date.available | 2024-11-05T06:28:57Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Демидюк, Е. А. Некоторые сравнительные характеристики криптовалютных блокчейн-технологий / Е. А. Демидюк, А. Д. Фадеев // 75-я научно-техническая конференция учащихся, студентов и магистрантов : тезисы докладов, 22-27 апреля 2024 г., Минск : в 4 ч. Ч. 4. - Минск : БГТУ, 2024. – С. 187-189. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/68081 | - |
dc.description.abstract | Криптовалюты и блокчейн-технологии становятся все более важными в финансах и технологиях, предоставляя инновационные решения и открывая новые возможности в различных секторах. Однако важно найти баланс между инновациями и регулированием, чтобы обеспечить стабильность и безопасность в быстро развивающейся экосистеме. В статье сделаны некоторые сравнительные характеристики криптовалютных блокчейн-технологий. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | криптовалюта | ru |
dc.subject | блокчейн | ru |
dc.subject | децентрализованная валюта | ru |
dc.subject | блокчейн-платформа | ru |
dc.subject | блокчейн-технологии | ru |
dc.subject | расчет скорости криптовалюты | ru |
dc.title | Некоторые сравнительные характеристики криптовалютных блокчейн-технологий | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 004.4 | - |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Демидюк_Некоторые.pdf | 153.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.