Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/68672
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юшкевич, Виктория Валерьевна | - |
dc.contributor.author | Водопьянова, Татьяна Павловна | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T09:04:20Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T09:04:20Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Юшкевич, В. В. Цифровизация лесхозов в становлении биоэкономики / В. В. Юшкевич, Т. П. Водопьянова // Повышение качества жизни и обеспечение конкурентоспособности экономики на основе инновационных и научно-технических разработок : сборник статей VII Международной научно-технической конференции "Минские научные чтения - 2024", Минск, 3-5 декабря 2024 г.: в 3 томах. Том 1. - Минск : БГТУ, 2024. – С. 175-180. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/68672 | - |
dc.description.abstract | В статье исследуется влияние современных цифровых технологий на управление лесными ресурсами и их роль в формировании биоэкономики. В современных условиях, цифровизация лесного хозяйства становится важным инструментом для повышения эффективности управления и мониторинга состояния лесов. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | лесное хозяйство | ru |
dc.subject | цифровизация лесхозов | ru |
dc.subject | биоэкономика | ru |
dc.subject | цифровая экономика | ru |
dc.subject | управление лесными ресурсами | ru |
dc.title | Цифровизация лесхозов в становлении биоэкономики | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 630:338.22:502.7 | - |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Юшкевич_Цифровизация.pdf | 342.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.