Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/68838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ли, В. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T12:53:16Z | - |
dc.date.available | 2024-12-26T12:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Ли, В. Р. Проблемы корреляции осадочных разрезов морских и континентальных отложений фанерозоя / В. Р. Ли // Повышение качества жизни и обеспечение конкурентоспособности экономики на основе инновационных и научно-технических разработок : сборник статей VII Международной научно-технической конференции "Минские научные чтения - 2024", Минск, 3-5 декабря 2024 г.: в 3 томах. Том 2. - Минск : БГТУ, 2024. – С. 50-54. | ru |
dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/68838 | - |
dc.description.abstract | Предлагаемый комплексный стратиграфический подход помогает при расчленении и сопоставлении удалённых разрезов на детальном уровне преодолеть эффект сдвига биозон. | ru |
dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
dc.language.iso | ru | ru |
dc.publisher | БГТУ | ru |
dc.subject | геологическое время | ru |
dc.subject | корреляция морских отложений | ru |
dc.subject | корреляция континентальных отложений | ru |
dc.subject | разрезы фанеразоя | ru |
dc.subject | эффект сдвига биозон | ru |
dc.subject | комплексная корреляция разрезов фанеразоя | ru |
dc.subject | методы комплексной корреляции | ru |
dc.title | Проблемы корреляции осадочных разрезов морских и континентальных отложений фанерозоя | ru |
dc.type | Article | ru |
dc.identifier.udc | 622.276.63:552.08 | - |
Appears in Collections: | материалы конференции постатейно |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ли_Проблемы.pdf | 192.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.