Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/69013Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Станчук, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T07:41:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-10T07:41:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Станчук, А. А. Влияние ультразвуковой обработки на гранулометрический состав бентонитовых глин белорусского месторождения / А. А. Станчук // Наука - шаг в будущее : тезисы докладов XVIII студенческой научно-практической конференции факультета технологии органических веществ, Минск, 5–6 декабря 2024 г. – Минск : БГТУ, 2024. – С. 68. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/69013 | - |
| dc.description.abstract | Целью данной работы явилось изучение влияния ультразвуковой обработки глинистого бентонитового сырья на дисперсность, реологические и технологические свойства полученных на его основе суспензий. | ru |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.publisher | БГТУ | ru |
| dc.subject | бентониты | ru |
| dc.subject | дисперсность глинистого сырья | ru |
| dc.subject | глинистые суспензии | ru |
| dc.subject | глинистое бентонитовое сырье | ru |
| dc.subject | бентонитовые глины | ru |
| dc.subject | ультразвуковая обработка бентонитового сырья | ru |
| dc.title | Влияние ультразвуковой обработки на гранулометрический состав бентонитовых глин белорусского месторождения | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 666.322.4 | - |
| Располагается в коллекциях: | материалы конференции постатейно | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Станчук_Влияние.pdf | 86.35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
