Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://elib.belstu.by/handle/123456789/69325Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Каледа, Г. М. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T05:57:32Z | - | 
| dc.date.available | 2025-03-11T05:57:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.citation | Каледа, Г. М. Влияние распределения колесной нагрузки автопоездов на работу лесотранспортных путей / Г. М. Каледа; науч. рук. М. Т. Насковец // Инженерное и экономическое обеспечение деятельности транспорта и машиностроения : сборник материалов VIII Международной научной конференции молодых учёных, Гродно, 30 мая 2024 года. – Гродно: ГрГУ имени Янки Купалы, 2024. – С. 242-246. | ru | 
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/69325 | - | 
| dc.description.abstract | В материалах доклада приведены основные виды подвижного состава, применяемого для вывозки круглых лесоматериалов. Проанализированы конструктивные колесные схемы лесовозных автопоездов и показаны варианты воздействия колесной нагрузки транспортных средств на поверхность дорожного покрытия | ru | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru | 
| dc.language.iso | ru | ru | 
| dc.subject | воздействие колесной нагрузки | ru | 
| dc.subject | лесовозные автопоезда | ru | 
| dc.subject | лесные дороги | ru | 
| dc.subject | деформация дорожной одежды | ru | 
| dc.title | Влияние распределения колесной нагрузки автопоездов на работу лесотранспортных путей | ru | 
| dc.type | Article | ru | 
| Appears in Collections: | Статьи в республиканских изданиях | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Каледа.pdf | 344.72 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
