Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.belstu.by/handle/123456789/70113Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулак, Михаил Иосифович | - |
| dc.contributor.author | Астапов, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-16T11:19:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-16T11:19:28Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | - |
| dc.identifier.citation | Кулак, М. И. Моделирование методами теории фракталов процессов частотно-модулированного растрирования / М. И. Кулак, М. В. Астапов. ― Текст : непосредственный // Материалы республиканской научно-методической конференции, посвященной 25-летию факультета прикладной математики и информатики (10―14 апреля 1995 года, г. Минск). ― Минск : Белгосуниверситет, 1995. ― Ч. 1. — С. 100. | ru |
| dc.identifier.uri | https://elib.belstu.by/handle/123456789/70113 | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | математическое моделирование | ru |
| dc.subject | теория фракталов | ru |
| dc.subject | частотно-модулированное растрирование | ru |
| dc.title | Моделирование методами теории фракталов процессов частотно-модулированного растрирования | ru |
| dc.type | Article | ru |
| dc.identifier.udc | 519.711.3 | - |
| Располагается в коллекциях: | Статьи в республиканских изданиях | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кулак_Моделирование.pdf | 42.64 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
